HSF-5T OAM-30T Imashini ntoya yo mu bwoko bwa Servo yo mu muvuduko wo hejuru
Ibipimo by'ingenzi bya tekiniki:
| Icyitegererezo | HSF-5T | |
| Ubushobozi | KN | 50 |
| Uburebure bw'imitsi | MM | 5-25 |
| SPM ntarengwa | SPM | 500 |
| SPM ntoya | SPM | 5 |
| Uburebure bw'icyuma | MM | 150-200 |
| Guhindura uburebure bw'inka | MM | 50 |
| Agace k'imashini igabanya ubushyuhe | MM | 340W×310D |
| Agace gatanga imbaraga | MM | 310W×310D |
| Gufungura igitanda | MM | 200W×80D |
| Moteri nyamukuru | KW | 5 |
| Uburinganire | Icyiciro cyihariye cya JIS/JIS |
Ingano:
Ibicuruzwa by'Itangazamakuru:
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze







